سعر الدولار ، ذلك حيث قد أكد الخبير الاقتصادي ( وائل النحاس) ، على أن العملة الدولارية الدولار الأمريكي سوف يصل قيمته إلى أربعة وعشرون جنيه مصري ، و هذا سوف يكون في أخر الربع الأول للعام الجديد 2017 ، و لقد أشار إلى تصاعد الأزمة ليصل قيمة سعر الدولار إلى قيمة واحد وأربعون جنيه مع أخر ذلك العام ، و إليكم سعر الدولار .
سعر الدولار
و لقد أوضح أيضاً أن حدوث هذا سوف يكون نتيجة إلى استمرار الحكومة المصرية على السير في ذات الخطط الاقتصادية ، و لقد قام الخبير الاقتصادي بتوجيه رسالة إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و إلى الحكومة المصرية في برنامج ( صح النوم ) .
حيث قال بأن الشعب أصبح لا يجد من يحنو عليه ، إلى جانب أنه لم يجد من يمسح دموعه في الوقت الجاري ، ووجه إلى الرئيس و إلى الحكومة المصرية بضرورة و سرعة التدخل لحل هذه الأزمات قبل مضي ثلاثة أشهر من الآن ، و إلا سوف يظل الشعب المصري في بحر من الدموع و الألأم يفوق مياه النيل ، هذا على حد قوله و تعبيره .
الجدير بالذكر أيضاً أن الخبير الاقتصادي وائل النحاس أشار إلى أنه سوف يحدث كارثة حقيقة في الشهر المقبل ، لأنه أوضح أن هناك العديد من الشركات سوف تعلن إفلاسها ، و أن شركات أجنبية سوف تعمل على تصفية جميع أعمالها في مصر .
أما عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10/1/2017 في البنوك فهو كالتالي :-
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك اتش اس بي سي | 18.40 | 18.90 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.32 | 18.45 |
| بنك البركة | 18.30 | 18.45 |
| بنك المشرق | 18.27 | 18.52 |
| التعمير والإسكان | 18.25 | 18.50 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.25 | 18.50 |
| المصرف المتحد | 18.25 | 18.35 |
| بنك الاستثمار العربي | 18.25 | 18.40 |
| البنك الأهلي المتحد | 18.25 | 18.30 |
| بنك الإسكندرية | 18.22 | 18.25 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.20 | 18.35 |
| الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.20 | 18.30 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.20 | 18.40 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 18.20 | 18.45 |
| البنك التجاري الدولي | 18.16 | 18.26 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.16 | 18.26 |
| البنك المركزي المصري | 18.15 | 18.35 |
| بنك بلوم | 18.15 | 18.30 |
| كريدي أجريكول | 18.15 | 18.50 |
| البنك المصري الخليجي | 18.15 | 18.25 |
| بنك مصر | 18.11 | 18.21 |
| البنك الأهلي المصري | 18.10 | 18.20 |
| البنك الوطني اليوناني | 18.10 | 18.35 |
| بنك قناة السويس | 18.10 | 18.35 |
| بنك القاهرة | 18.10 | 18.21 |
| بنك قطر الوطني | 18.10 | 18.20 |
| بنك فيصل الإسلامي | 18.05 | 18.20 |
| بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.05 | 18.25 |
| البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 17.90 | 18.15 |

