سعر الدولار اليوم ، ذلك حيث قد قام سيادة محافظ البنك المركزي المصري السيد طارق عامر بإصدار تصريح بشأن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار الأمريكي ، يرجع إلى ما أطلق عليه الأخبار الوهمية الكاذبة ، و التي قامت الصحف ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المتنوعة ، و كذلك مواقع التواصل الاجتماعي بتداولها ، و إليكم ننشر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 25/6/2017 في البنوك المصرية ، و السوق السوداء .
سعر الدولار اليوم
إذ أن سيادته قد قال أن هذه الأخبار الكاذبة التي تم تناولها هي فقط أنباء غير حقيقية إطلاقاً ، و التي تتحدث عن اقتراب نفاذ النقد الأجنبي في جمهورية مصر العربية ، و لقد أبدى سيادته انزعاجه منها .
الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد نجح في تحقيق عملية السيطرة التامة على سعر الدولار الأمريكي اليوم في جمهورية مصر العربية ، و بالتحديد في شركات الصرافة ، و السوق الموازي .
إذ أننا نلاحظ اختفاء شركات الصرافة من التعامل بالأسواق تداول العملة الدولارية الدولار الأمريكي ، منذ أول تطبيق قرار تعويم العملة المحلية الجنيه المصري بشكلاً رسمياً ، و تقليل قيمته أمام العملات المختلفة الأخرى ، الأمر الذي أستطاع تحقيق النجاح في التحكم في أسعار العملات في السوق الموازي .
أما بالنسبة لـــ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 25/6/2017 في البنوك المصرية فهو :-
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر إيران للتنمية | 18.0500 | 18.1500 |
مصرف ابو ظبي | 18.0700 | 18.1700 |
البنك المصري الخليجي | 18.0000 | 18.1000 |
البنك الأهلي | 17.9500 | 18.0500 |
بنك البركة | 18.0500 | 18.1500 |
بنك القاهرة | 18.0000 | 18.1000 |
بنك الاسكندرية | 18.0500 | 18.1500 |
البنك العربي الافريقي | 18.0000 | 18.1000 |
البنك المركزي | 18.0297 | 18.1326 |
بنك مصر | 17.9500 | 18.0500 |
بنك بلوم مصر | 18.0500 | 18.1500 |
كريدي أجريكول | 18.0500 | 18.1500 |
بنك التعمير والإسكان | 18.0500 | 18.1500 |
بنك بيريوس | 18.0500 | 18.1500 |
بنك قناة السويس | 18.0000 | 18.1000 |
المصرف المتحد | 18.0500 | 18.1500 |
البنك التجاري الدولي | 18.0500 | 18.1500 |
المصري لتنمية الورادات | 18.0500 | 18.1500 |
البنك الأهلي المتحد | 18.0700 | 18.1700 |
بنك المشرق | 18.0500 | 18.1500 |
البنك الأهلي اليوناني | 18.0500 | 18.1500 |
بنك HSBC | 18.0800 | 18.2300 |
بنك عودة | 18.0500 | 18.1500 |
بنك سايب | 18.0000 | 18.1000 |
بنك الإئتمان الزراعي | 17.9500 | 18.0500 |
أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء فهو مبلغ 18.10 جنيه مصري للشراء في مقابل مبلغ 18.15 جنيه مصري للبيع .