سعر الدولار في البنوك ، ذلك حيث قام البنك المركزي المصري بأخذ قرار بالبدء في العمل بمبادرة لتجديد الفنادق العائمة ، بالإضافة إلى تجديد مركبات النقل السياحي ، و لقد قام أيضاً بإصدار تعليمات تنفيذية خاصة بالبنوك عن ضرورة توفير مبلغ خمسة مليار جنيه مصري للمبادرة التي من شأنها العمل على تطوير السياحة في جمهورية مصر العربية ، و كذلك رجوع العملة الأمريكية الدولار الأمريكي عقب فترة من غياب السياحة في مصر ، و لذلك إليكم ننشر سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 31/3/2017 .
سعر الدولار في البنوك
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أيضاً قد أكد أن كل بنك من البنوك المشاركة في تلك المبادرة ، سوف يقوم بدراسة كل حالة بمفردها ، بالإضافة إلى أنها سوف تقوم بإقرار الإدارة التي تخص البنك بالقرار الملائم ، و كذلك أيضاً بشأن المبلغ المخصص للتمويل .
إذ أن الهدف الأساسي كان لذلك التمويل هو العمل الخاص بالتطوير التجديد للفنادق التي تخص السياح الأجانب ، ذلك إلى جانب اشتعال السوق الموازي لتداول العملات ، هذا مع بداية قرار رجوع الاستيراد الذي توقف لمدة ثلاثة شهور على التوالي ، حيث أن المستوردين يواجهون مشكلة ضخمة بسبب عدم بيع البنوك الحكومية و البنوك الخاصة لعملة الدولار الأمريكي ، مما يضطرهم إلى اللجؤ إلى الشراء من السوق السوداء للعملة .
أما بالنسبة لــــ سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 31/3/2017 فهو كالتالي :-
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك اتش اس بي سي | 18.16 | 18.35 |
| بنك الإسكندرية | 18.12 | 18.22 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.12 | 18.22 |
| البنك المصري الخليجي | 18.12 | 18.22 |
| الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.12 | 18.22 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.12 | 18.22 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.12 | 18.22 |
| بنك المشرق | 18.12 | 18.22 |
| بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.12 | 18.22 |
| البنك التجاري الدولي | 18.10 | 18.20 |
| التعمير والإسكان | 18.10 | 18.20 |
| بنك بلوم | 18.10 | 18.20 |
| كريدي أجريكول | 18.10 | 18.20 |
| بنك البركة | 18.10 | 18.20 |
| البنك الوطني اليوناني | 18.10 | 18.20 |
| المصرف المتحد | 18.10 | 18.20 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 18.10 | 18.20 |
| البنك الأهلي المتحد | 18.10 | 18.20 |
| البنك المركزي المصري | 18.08 | 18.19 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.05 | 18.15 |
| بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.05 | 18.15 |
| البنك الأهلي المصري | 18.00 | 18.10 |
| بنك مصر | 18.00 | 18.10 |
| بنك فيصل الإسلامي | 18.00 | 18.10 |
| بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 |
| بنك قطر الوطني | 18.00 | 18.10 |

