أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة ، هذا حيث أن الأسعار الخاصة بمواد البناء سواء كانت الحديد أو الأسمنت أو الطوب و غيرها من المواد الخاصة بالبناء قد أنخفضت ، و هذا يرجع إلى إنخفاض في سعر الدولار الأمريكي في خلال الأيام السابقة ، إذ أنه من الملاحظ أن اسعار مواد البناء تختلف في أسعارها من يوم إلى يوم أخر لتخرج من حالة الثبات التي دامت عليها لمدة أسابيع متواصلة في الفترة السابقة ، و لذلك نقدم لكم في هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10/2/2017 في الأسواق المصرية .
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
الجدير بالذكر أنه في الأونة الأخيرة ، وجد أن هناك العديد من المواطنين المصريين يبحثون عن الأسعار الخاصة بمواد البناء في الأسواق المصرية ، و هذا يرجع إلى حالة التذبذب الشديدة ، التي حدثت في الأسعار بسبب الإرتفاع في أسعار العملات العربية ، و كذلك الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرفية المصرية .
إذ أن أسواق مواد البناء في جمهورية مصر العربية في هذه الفترة الجارية تعاني ، و بشدة من حالة عدم إستقرار ، و حالة من التذبذب ، و هذا يرجع إلى إرتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية ، مما أحدث تهديد إلى سوق العقارات في مصر بجميع محافظاتها .
كذلك أيضاً فإن اسعار الحديد و أسعار الأسمنت مرتبط إرتباط وطيداً بأسعار العملة الدولارية الدولار الأمريكي و هذا يرجع إلى إستيراد بعض من الخامات من خارج جمهورية مصر العربية و التي تستخدم في الحديد و الصلب في جمهورية مصر العربية .
و ننشر الأن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10/2/2017 في الأسواق المصرية :-
| إسم الشركة | إسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| حديد عز | عز | 9800 جنية | 9820 جنية |
| الدخيلة | 9800 جنية | 9800 جنية | |
| حديد المصريين | المصريين | 9700 جنية | 9700 جنية |
| حديد بشاي | بشاي | 9700 جنية | 9700 جنية |
| الوطنية للصلب | العتال | 9700 جنية | 9700 جنية |
| حديد عطيه | عطيه | 9700 جنية | 9700 جنية |
| حديد المراكبي | المراكبي | 9550 جنية | 9550 جنية |
| حديد الكومي | الكومي | 9700 جنية | 9700 جنية |
| حديد المعادي | المعادي | 9500 جنية | 9500 جنية |
أما عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة ، و بالتحديد الأسمنت
| الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 700 جنية | 700 جنية |
| النصر | 680 جنية | 685 جنية | |
| أسمنت اسيوط | المهندس | 790 جنية | 790 جنية |
| الفهد | 700 جنية | 700 جنية | |
| شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 690 جنية | 695 جنية |
| أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 700 جنية | 700 جنية |
| حورس | 690 جنية | 690 جنية | |
| أسمنت النهضة | النهضة | 780 جنية | 785 جنية |
| الصخرة | 680 جنية | 680 جنية | |
| أسمنت وادي النيل | المصري | 710 جنية | 710 جنية |
| لافارج للأسمنت | المخصوص | 695 جنية | 700 جنية |
| الممتاز | 710 جنية | 740 جنية | |
| أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 680 جنية | 680 جنية |
| أسمنت العريش | العسكري | 705 جنية | 705 جنية |
| أسمنت سيناء | سيناء | 700 جنية | 700 جنية |
| الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 720 جنية | 720 جنية |
| السويس للأسمنت | السويس | 715 جنية | 720 جنية |
| أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 715 جنية | 720 جنية |
| تكنو | 675 جنية | 675 جنية | |
| أسمنت حلوان | حلوان | 715 جنية | 720 جنية |
| أسمنت شورى | شورى | 690 جنية | 690 جنية |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف | 755 جنية | 755 جنية |
| السويدي | السويدي | 695 جنية | 700 جنية |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي | 685 جنية | 685 جنية |

